31@1@100@Leather Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@3589@2@1@1000|@0@508@669
31@2@101@Leather Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@4101@2@1@1010|@0@508@669
31@3@102@Leather Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@4613@2@1@1020|@0@508@669
31@4@103@Leather Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@5125@2@1@1030|@0@508@669
31@5@104@Leather Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@5637@2@1@1040|@0@508@669
31@6@105@Bronze Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@3584@2@1@1050|@0@508@669
31@7@106@Bronze Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@4096@2@1@1060|@0@508@669
31@8@107@Bronze Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@4608@2@1@1070|@0@508@669
31@9@108@Bronze Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@5120@2@1@1080|@0@508@669
31@10@109@Bronze Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@5632@2@1@1090|@0@508@669
31@11@110@Scale Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@3590@2@1@1100|@0@508@669
31@12@111@Scale Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@4102@2@1@1110|@0@508@669
31@13@112@Scale Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@4614@2@1@1120|@0@508@669
31@14@113@Scale Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@5126@2@1@1130|@0@508@669
31@15@114@Scale Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@5638@2@1@1140|@0@508@669
31@16@115@Brass Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@3592@2@1@1150|@0@508@669
31@17@116@Brass Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@4104@2@1@1160|@0@508@669
31@18@117@Brass Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@4616@2@1@1170|@0@508@669
31@19@118@Brass Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@5128@2@1@1180|@0@508@669
31@20@119@Brass Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@5640@2@1@1190|@0@508@669
31@21@120@Plate Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1200|@3593@2@1@1200|@0@508@669
31@22@121@Plate Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@4105@2@1@1210|@0@508@669
31@23@122@Plate Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1220|@4617@2@1@1220|@0@508@669
31@24@123@Plate Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1230|@5129@2@1@1230|@0@508@669
31@25@124@Plate Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@5641@2@1@1240|@0@508@669
31@26@125@Dragon Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@3585@2@1@1250|@0@508@669
31@27@126@Dragon Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@4097@2@1@1260|@0@508@669
31@28@127@Dragon Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1270|@4609@2@1@1270|@0@508@669
31@29@128@Dragon Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@5121@2@1@1280|@0@508@669
31@30@129@Dragon Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1290|@5633@2@1@1290|@0@508@669
31@31@130@Black Dragon Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1300|@3600@2@1@1300|@0@508@669
31@32@131@Black Dragon Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@4112@2@1@1310|@0@508@669
31@33@132@Black Dragon Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1320|@4624@2@1@1320|@0@508@669
31@34@133@Black Dragon Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1330|@5136@2@1@1330|@0@508@669
31@35@134@Black Dragon Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1340|@5648@2@1@1340|@0@508@669
31@36@135@Ashcrow Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1350|@3618@2@1@1350|@0@508@669
31@37@136@Ashcrow Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1360|@4130@2@1@1360|@0@508@669
31@38@137@Ashcrow Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1370|@4642@2@1@1370|@0@508@669
31@39@138@Ashcrow Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1380|@5154@2@1@1380|@0@508@669
31@40@139@Ashcrow Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1390|@5666@2@1@1390|@0@508@669
31@41@140@Pad Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1400|@3586@2@1@1400|@0@508@669
31@42@141@Pad Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1410|@4098@2@1@1410|@0@508@669
31@43@142@Pad Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1420|@4610@2@1@1420|@0@508@669
31@44@143@Pad Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1430|@5122@2@1@1430|@0@508@669
31@45@144@Pad Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1440|@5634@2@1@1440|@0@508@669
31@46@146@Bone Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1460|@4100@2@1@1460|@0@508@669
31@47@147@Bone Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1470|@4612@2@1@1470|@0@508@669
31@48@148@Bone Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1480|@5124@2@1@1480|@0@508@669
31@49@149@Bone Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1490|@5636@2@1@1490|@0@508@669
31@50@150@Bone Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1500|@3588@2@1@1500|@0@508@669
31@51@145@Sphinx Mask@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1450|@3591@2@1@1450|@0@508@669
31@52@151@Sphinx Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1510|@4103@2@1@1510|@0@508@669
31@53@152@Sphinx Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1520|@4615@2@1@1520|@0@508@669
31@54@153@Sphinx Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1530|@5127@2@1@1530|@0@508@669
31@55@154@Sphinx Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1540|@5639@2@1@1540|@0@508@669
31@56@155@Legendary Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1550|@3587@2@1@1550|@0@508@669
31@57@156@Legendary Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1560|@4099@2@1@1560|@0@508@669
31@58@157@Legendary Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1570|@4611@2@1@1570|@0@508@669
31@59@158@Legendary Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1580|@5123@2@1@1580|@0@508@669
31@60@159@Legendary Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1590|@5635@2@1@1590|@0@508@669
31@61@160@Eclipse Helm@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1600|@3619@2@1@1600|@0@508@669
31@62@161@Eclipse Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1610|@4131@2@1@1610|@0@508@669
31@63@162@Eclipse Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1620|@4643@2@1@1620|@0@508@669
31@64@163@Eclipse Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1630|@5155@2@1@1630|@0@508@669
31@65@164@Eclipse Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1640|@5667@2@1@1640|@0@508@669
31@66@165@Vine Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1650|@3594@2@1@1650|@0@508@669
31@67@166@Vine Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1660|@4106@2@1@1660|@0@508@669
31@68@167@Vine Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1670|@4618@2@1@1670|@0@508@669
31@69@168@Vine Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1680|@5130@2@1@1680|@0@508@669
31@70@169@Vine Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1690|@5642@2@1@1690|@0@508@669
31@71@170@Silk Helm@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1700|@3595@2@1@1700|@0@508@669
31@72@171@Silk Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1710|@4107@2@1@1710|@0@508@669
31@73@172@Silk Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1720|@4619@2@1@1720|@0@508@669
31@74@173@Silk Gloves@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1730|@5131@2@1@1730|@0@508@669
31@75@174@Silk Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1740|@5643@2@1@1740|@0@508@669
31@76@175@Wind Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1750|@3596@2@1@1750|@0@508@669
31@77@176@Wind Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1760|@4108@2@1@1760|@0@508@669
31@78@177@Wind Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1770|@4620@2@1@1770|@0@508@669
31@79@178@Wind Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1780|@5132@2@1@1780|@0@508@669
31@80@179@Wind Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1790|@5644@2@1@1790|@0@508@669
31@81@180@Spirit Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1800|@3597@2@1@1800|@0@508@669
31@82@181@Spirit Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1810|@4109@2@1@1810|@0@508@669
31@83@182@Spirit Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1820|@4621@2@1@1820|@0@508@669
31@84@183@Spirit Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1830|@5133@2@1@1830|@0@508@669
31@85@184@Spirit Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1840|@5645@2@1@1840|@0@508@669
31@86@185@Guardian Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1850|@3598@2@1@1850|@0@508@669
31@87@186@Guardian Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1860|@4110@2@1@1860|@0@508@669
31@88@187@Guardian Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1870|@4622@2@1@1870|@0@508@669
31@89@188@Guardian Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1880|@5134@2@1@1880|@0@508@669
31@90@189@Guardian Boots@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1890|@5646@2@1@1890|@0@508@669
31@91@190@Iris Helm@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1900|@3620@2@1@1900|@0@508@669
31@92@191@Iris Armor@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1910|@4132@2@1@1910|@0@508@669
31@93@192@Iris Pants@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1920|@4644@2@1@1920|@0@508@669
31@94@193@Iris Gloves@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1930|@5156@2@1@1930|@0@508@669
31@95@194@Iris Boots@170@3500@ITEM +0 FULL OPTION.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1940|@5668@2@1@1940|@0@508@669
32@1@195@Red Wing Helm@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1950|@3624@2@1@1950|@0@508@669
32@2@196@Red Wing Armor@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1960|@4136@2@1@1960|@0@508@669
32@3@197@Red Wing Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1970|@4648@2@1@1970|@0@508@669
32@4@198@Red Wing Gloves@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1980|@5160@2@1@1980|@0@508@669
32@5@201@Red Wing Boots@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2010|@5672@2@1@2010|@0@508@669
32@6@202@Ancient Helm@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2020|@3625@2@1@2020|@0@508@669
32@7@203@Ancient Armor@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2030|@4137@2@1@2030|@0@508@669
32@8@204@Ancient Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2040|@4649@2@1@2040|@0@508@669
32@9@205@Ancient Gloves@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2050|@5161@2@1@2050|@0@508@669
32@10@206@Ancient Boots@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2060|@5673@2@1@2060|@0@508@669
32@11@207@Light Plate Mask@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2070|@3609@2@1@2070|@0@508@669
32@12@208@Light Plate Armor@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2080|@4121@2@1@2080|@0@508@669
32@13@209@Light Plate Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2090|@4633@2@1@2090|@0@508@669
32@14@210@Light Plate Gloves@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2100|@5145@2@1@2100|@0@508@669
32@15@211@Light Plate Boots@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2110|@5657@2@1@2110|@0@508@669
32@16@212@Adamantine Mask@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2120|@3610@2@1@2120|@0@508@669
32@17@213@Adamantine Armor@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2130|@4122@2@1@2130|@0@508@669
32@18@214@Adamantine Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2140|@4634@2@1@2140|@0@508@669
32@19@215@Adamantine Gloves@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2150|@5146@2@1@2150|@0@508@669
32@20@216@Adamantine Boots@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2160|@5658@2@1@2160|@0@508@669
32@21@217@Dark Steel Mask@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2170|@3611@2@1@2170|@0@508@669
32@22@218@Dark Steel Armor@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2180|@4123@2@1@2180|@0@508@669
32@23@219@Dark Steel Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2190|@4635@2@1@2190|@0@508@669
32@24@220@Dark Steel Gloves@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2200|@5147@2@1@2200|@0@508@669
32@25@221@Dark Steel Boots@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2210|@5659@2@1@2210|@0@508@669
32@26@222@Sacred Helm@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2220|@3643@2@1@2220|@0@508@669
32@27@223@Sacred Armor@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2230|@4155@2@1@2230|@0@508@669
32@28@224@Sacred Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2240|@4667@2@1@2240|@0@508@669
32@29@225@Sacred Boots@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2250|@5691@2@1@2250|@0@508@669
32@30@226@Storm Hard Helm@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2260|@3644@2@1@2260|@0@508@669
32@31@227@Storm Hard Armor@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2270|@4156@2@1@2270|@0@508@669
32@32@228@Storm Hard Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2280|@4668@2@1@2280|@0@508@669
32@33@229@Storm Hard Boots@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2290|@5692@2@1@2290|@0@508@669
32@34@230@Piercing Helm@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2300|@3645@2@1@2300|@0@508@669
32@35@231@Piercing Armor@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2310|@4157@2@1@2310|@0@508@669
32@36@232@Piercing Pants@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2320|@4669@2@1@2320|@0@508@669
32@37@233@Piercing Boots@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2330|@5693@2@1@2330|@0@508@669
33@1@315@Kris@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3150|@0@2@1@3150|@0@508@669
33@2@316@Short Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3160|@1@2@1@3160|@0@508@669
33@3@317@Rapier@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3170|@2@2@1@3170|@0@508@669
33@4@318@Katana@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3180|@3@2@1@3180|@0@508@669
33@5@355@Sword of Assassin@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3550|@4@2@1@3550|@0@508@669
33@6@356@Blade@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3560|@5@2@1@3560|@0@508@669
33@7@357@Gladius@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3570|@6@2@1@3570|@0@508@669
33@8@358@Falchion@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3580|@7@2@1@3580|@0@508@669
33@9@359@Serpent Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3590|@8@2@1@3590|@0@508@669
33@10@360@Sword of Salamander@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3600|@9@2@1@3600|@0@508@669
33@11@361@Light Saber@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3610|@10@2@1@3610|@0@508@669
33@12@362@Legendary Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3620|@11@2@1@3620|@0@508@669
33@13@363@Heliacal Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3630|@12@2@1@3630|@0@508@669
33@14@364@Double Blade@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3640|@13@2@1@3640|@0@508@669
33@15@365@Lighting Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3650|@14@2@1@3650|@0@508@669
33@16@366@Giant Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3660|@15@2@1@3660|@0@508@669
33@17@367@Sword of Destruction@170@5500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3670|@16@2@1@3670|@0@508@669
33@18@368@Divine Sword of Archangel@170@5500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3680|@19@2@1@3680|@0@508@669
33@19@369@Knight Blade@170@5500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3690|@20@2@1@3690|@0@508@669
33@20@370@Dark Reign Blade@170@5500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3700|@21@2@1@3700|@0@508@669
33@21@371@Dark Breaker@170@5500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3710|@17@2@1@3710|@0@508@669
33@22@372@Bone Blade@170@7500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3720|@22@2@1@3720|@0@508@669
33@23@373@Explosion Blade@170@7500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3730|@23@2@1@3730|@0@508@669
33@24@374@Daybreak@170@7500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3740|@24@2@1@3740|@0@508@669
33@25@375@Rune Blade@170@5500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3750|@31@2@1@3750|@0@508@669
33@26@376@Sacred Glove@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3760|@32@2@1@3760|@0@508@669
33@27@377@Holly Storm Claws@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3770|@33@2@1@3770|@0@508@669
33@28@378@Piercing Glove@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3780|@34@2@1@3780|@0@508@669
33@29@379@Phoenix Soul Star@170@7500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3790|@35@2@1@3790|@0@508@669
33@30@380@Brova@170@7500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3800|@1547@2@1@3800|@0@508@669
